Statistiky - 2. liga 2023/2024

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Darek Bartošák 1 60 3 3 0 3 0 0 0
3 Lukáš Klika 10 560 35 35 0 3.75 0 0 1
2 David Stahl 37 2064 136 136 0 3.95 0 0 1
3 Daniel Štěpka 1 20 0 0 0 0 0 0 0

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
91 Lukáš Sýkora 28 9 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - 0 - 0 - 0 -
19 Jakub Trefný 42 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 - 0 - 0 - 0 -
88 Lukáš Popela 40 3 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 - 0 - 0 - 0 -
29 Pavel Gottfried 44 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
9 Ruslan Amirov 23 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - 1 - 0 - 0 -
26 Ladislav Funk 42 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - 0 - 0 - 0 -
93 Norair Hovsepjan 17 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 -
13 Karel Kubát 11 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 - 0 - 0 - 0 -
23 Ondřej Polata 25 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - 0 - 0 -
31 Ossian Eklund 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 -
85 Vojtěch Huja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
14 Václav Hynek 16 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -
31 Filip Mareš 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
97 Jan Kloz 28 18 21 39 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - 0 - 0 - 0 -
10 Jan Rudovský 41 17 29 46 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 0 - 0 - 0 -
24 Martin Dubský 42 15 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - 0 - 0 - 0 -
17 Tomáš Bernat 33 14 15 29 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - 0 - 0 - 0 -
7 Michal Simon 35 11 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 10 - 0 - 0 - 0 -
30 Arťom Anosov 23 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - 0 - 0 -
20 Martin Berčík 26 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 0 - 0 - 0 -
15 Martin Bláha 34 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 18 - 0 - 0 - 0 -
32 Daniel Jouza 10 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - 0 - 0 -
41 Jaroslav Roubík 18 4 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
9 Štěpán Kuchynka 34 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 0 - 0 - 0 -
32 Zdeněk Petráš 9 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
27 Niki Huovinen 21 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
32 Filip Novotný 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
16 Dan Bartoš 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
30 Jiří Špaček 28 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
18 Jan Tůma 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - 0 - 0 -
85 Vsevolod Bannikov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
93 David Krédl 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - 0 - 0 -
98 Jakub Linet 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -
69 David Nedoma 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -
13 Oleksandr Yailov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 1 - 0 - 1 -

Generální partner

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže

bahis siteleri