Statistiky - 2. liga 2024/2025

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
33 Lukáš Klika 16 844 40 40 0 2.84 0 0 0
2 David Stahl 17 908 50 50 0 3.3 0 0 0

obránci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
26 Ladislav Funk 31 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - 0 - 0 - 0 -
37 Patrik Szécsi 19 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
14 František David 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
17 Kevin Kallonen 12 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
19 Jakub Trefný 17 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7 - 1 - 0 - 2 -
91 Radek Vyhlídal 10 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
88 Richard Záruba 21 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 -
86 Pavel Gottfried 31 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - 1 - 0 -
17 Martin Hrbek 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
28 Vojtěch Huja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
31 Filip Mareš 29 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
17 Petr Soušek 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
91 Lukáš Sýkora 20 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - 0 - 0 -

útočníci

# Jméno hráče Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
7 Michal Simon 31 20 12 32 6 1 0 0 0 0 0 0 8 - 0 - 0 - 0 -
13 Adam Gajarský 29 14 18 32 3 0 0 0 0 0 0 0 9 - 1 - 0 - 1 -
16 Tomáš Bernat 28 13 21 34 0 2 1 1 0 0 0 0 14 - 0 - 0 - 0 -
10 Jan Rudovský 17 7 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 6 - 1 - 1 - 0 -
24 Martin Dubský 25 6 22 28 1 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
31 Jan Duda 22 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 0 - 0 - 0 -
28 Daniel Jouza 16 6 8 14 3 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
9 Štěpán Kuchynka 20 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
8 Adam Mácha 28 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 - 0 - 0 - 0 -
21 Yegor Sergiyenya 30 3 11 14 1 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 -
23 Lukáš Stehlík 16 3 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 -
28 Tomi Mäntynen 14 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -
10 Nikolai Parshakov 6 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 -
81 Jiří Špaček 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0 - 0 - 0 -
20 Miloš Hanousek 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 - 0 -
85 Denis Hlavička 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
85 Marcel Kaněra 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 - 0 - 0 -
17 Matyáš Kincl 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
88 Vojtěch Král 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
28 Jan Kurnat 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
23 Tomáš Netík 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři

Partneři mládeže