brankář

Daniel
Dobiáš

#

Daniel
Dobiáš

brankář
09. 10. 1998

Datum narození

25 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
14. 2. 2016 MOS - UNL ( 5:7 ) 60 17 5 12 70.59 0 0
10. 1. 2016 UNL - LTM ( 3:2 ) 60 20 2 18 90 0 0
13. 3. 2015 KOB - UNL ( 3:5 ) 60 28 3 25 89.29 0 0
11. 3. 2015 HVP - UNL ( 4:5sn ) 60 26 4 22 84.62 0 0
8. 3. 2015 HBR - UNL ( 4:2 ) 20 23 4 19 82.61 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Liga juniorů 2015-16 2 120 37 7 30 3.5 81.08 0 0 0
Liga staršího dorostu 2014/15 24 1234 466 54 412 2.63 88.41 0 0 0
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2013/14 15 682 489 65 424 5.72 86.71 0 0 4
Krajský přebor elévů 2005/06 - 2. třída 7 222 64 14 50 3.78 78.13 0 0 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže