brankář

Jan
Wegert

#

Jan
Wegert

brankář
19. 12. 1989

Datum narození

34 let

Věk

Levá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
12. 3. 2010 SLA - UNL ( 4:3 ) 59 37 4 33 89.19 0 0
10. 3. 2010 UNL - SLA ( 0:6 ) 43 36 3 33 91.67 0 0
6. 3. 2010 UNL - MOU ( 2:3sn ) 65 36 3 33 91.67 0 0
1. 3. 2010 UNL - KLA ( 2:3sn ) 65 37 3 34 91.89 0 0
22. 2. 2010 MOU - UNL ( 4:3 ) 59 28 4 24 85.71 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1. liga 2009-2010 1 27 5 0 5 0 100 0 0 0
NOEN Extraliga juniorů 2009/10 20 1155 607 56 551 2.91 90.77 0 0 0
Extraliga juniorů 2008/09 28 1659 947 84 863 3.04 91.13 0 2 27
Extraliga juniorů 2007/08 45 2507 1324 138 1186 3.3 89.58 0 0 0
Extraliga juniorů 2006/07 26 1414 870 99 771 4.2 88.62 0 0 2
Extraliga dorostu 2005/06 25 1469 833 116 717 4.74 86.07 0 0 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže