brankář

David
Palán

#

David
Palán

brankář
05. 03. 1992

Datum narození

32 let

Věk

Pravá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
30. 1. 2009 UNL - LBB ( 8:2 ) 60 16 2 14 87.5 1 0
25. 1. 2009 JNN - UNL ( 1:11 ) 23 5 0 5 100 0 0
17. 3. 2008 HKR - UNL ( 8:0 ) 13 10 0 10 100 0 0
13. 3. 2008 KOM - UNL ( 13:1 ) 17 10 5 5 50 0 0
10. 3. 2007 LIT - UNL ( 6:4 ) 40 15 4 11 73.33 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Liga dorostu skupina A 2008/09 2 83 21 2 19 1.45 90.48 0 1 0
Extraliga dorostu 2007/08 2 30 20 5 15 10 75 0 0 0
Liga starších žáků 2006/07 - 9.třída 14 518 241 39 202 4.52 83.82 0 0 0
Liga starších žáků 2005/06 - 8.třída 36 1833 958 157 801 5.14 83.61 0 0 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže