Statistiky Chance Liga 2018/2019 – základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dominik Pavlát | 3 | 180 | 106 | 10 | 96 | 3,33 | 90,57 | 1 | 0 | 0 |
40 | Jan Dlouhý | 12 | 633 | 359 | 37 | 322 | 3,51 | 89,69 | 0 | 2 | 0 |
77 | Martin Volke | 4 | 113 | 62 | 7 | 55 | 3,72 | 88,71 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aleš Stezka | 28 | 1638 | 1057 | 103 | 954 | 3,77 | 90,26 | 1 | 0 | 10 |
0 | Jakub Volke | 1 | 63 | 41 | 4 | 37 | 3,81 | 90,24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Štěpán Lukeš | 6 | 344 | 206 | 23 | 183 | 4,01 | 88,83 | 0 | 0 | 2 |
98 | Dominik Groh | 9 | 411 | 234 | 36 | 198 | 5,26 | 84,62 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Zdvořáček | O | 49 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | -33 | -10 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12 | Radek Jeřábek | O | 33 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | -28 | -6 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 |
58 | Martin Weinhold | O | 37 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | -32 | -5 | 32 | 16 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6 | Martin Vágner | O | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | -20 | -6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
26 | Martin Jandus | O | 21 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | -32 | -17 | 22 | 11 - 0 - 0 - 0 - 0 |
97 | Jakub Březák | O | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | -13 | +2 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13 | Matěj Hes | O | 38 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | -47 | -26 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
14 | Lukáš Zukal | O | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | -29 | -17 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22 | Dominik Málek | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -3 | +7 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Vladimír Eminger | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -4 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Jakub Muška | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -10 | -7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Lukáš Blaha | O | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -21 | -17 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
27 | Jan Látal | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | -12 | -5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44 | Jakub Mert | O | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -25 | -5 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15 | Jakub Štochl | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -5 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9 | Jiří Kurka | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22 | Denis Zeman | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15 | Vít Seemann | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -3 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Ondřej Buchtela | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19 | Lukáš Volf | U | 33 | 9 | 22 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +25 | -26 | -1 | 22 | 6 - 0 - 1 - 0 - 0 |
43 | Antonín Melka | U | 32 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | -37 | -12 | 42 | 21 - 0 - 0 - 0 - 0 |
41 | Jaroslav Roubík | U | 36 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | -34 | -9 | 20 | 10 - 0 - 0 - 0 - 0 |
71 | Daniel Vrdlovec | U | 27 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +18 | -29 | -11 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17 | Václav Krliš | U | 45 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | -27 | -2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
94 | Jakub Chrpa | U | 50 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | -45 | -19 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
31 | Tomáš Jandus | U | 50 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | -42 | -21 | 34 | 17 - 0 - 0 - 0 - 0 |
76 | Jiří Severa | U | 23 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | -20 | -3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
88 | David Merta | U | 28 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | -28 | -12 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18 | Martin Tůma | U | 46 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | -23 | -6 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
26 | Martin Šťovíček | U | 17 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | -22 | -14 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22 | Milan Davídek | U | 37 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | -27 | -14 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Josef Jícha | U | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | -9 | +4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
76 | Roman Chlouba | U | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | -14 | -9 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Peter Jánský | U | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | -21 | -10 | 50 | 15 - 0 - 2 - 0 - 0 |
86 | Jan Havel | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | -8 | -3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9 | Tomáš Schwamberger | U | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | -10 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Pavel Kousal | U | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -11 | -6 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19 | Petr Chlán | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
58 | Kryštof Ouřada | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
21 | Jan Grim | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -5 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
28 | Jakub Planý | U | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | -14 | -7 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12 | Matyáš Svoboda | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Jan Veselý | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -5 | -4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33 | Tomáš Pšenička | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -5 | 0 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20 | Pavel Gottfried | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -6 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
70 | Ladislav Gengel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Matěj Harkabus | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9 | Tomáš Čermák | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -5 | -4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9 | Vojtěch Kropáček | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 25.02.2019/ 08:37
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
- Chance Liga 2020/2021
- Chance Liga 2019/2020
- Chance Liga 2018/2019
- Přípravné zápasy 2017/2018
- WSM Liga 2017/2018
- Přípravné zápasy 2016/17
- WSM Liga 2016/17
- Přípravné zápasy 2015/16
- WSM Liga 2015/16
- Přípravné zápasy 2014/15
- 1. liga 2014/15
- Přípravné zápasy 2013/14
- 1. liga 2013/14
- Přípravné zápasy 2012/13
- 1. liga 2012/13
- Přípravné zápasy 2011/12
- 1. liga 2011/12
- 1. liga 2010-2011
- 1. liga 2009-2010
- 1. liga 2008-2009
- O2 extraliga 2007-2008
- 1. liga 2006-2007
- 1. liga 2005-2006
- 1.liga 2004-2005