Soupiska žáci, 5.třída 2020/2021
Junioři: | soupiska | zápasy | přípravné zápasy | statistiky: zákl. část | tabulka | ||
Dorost: | soupiska | zápasy | přípravné zápasy | ||
9.třída: | soupiska | zápasy | 8.třída: | soupiska | zápasy |
7.třída: | soupiska | zápasy | 6.třída: | soupiska | zápasy |
5.třída: | soupiska | zápasy | 4.třída: | soupiska | zápasy |
3.třída: | soupiska | zápasy | 2.třída: | soupiska | zápasy |
Nábor začínajících hokejistů - informace zde
Filozofie a kodex mládeže
Informace pro rodiče - Úrazové pojištění
Pravidla pro placení příspěvků v sezóně 2020-2021
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely
Filozofie a kodex mládeže
Informace pro rodiče - Úrazové pojištění
Pravidla pro placení příspěvků v sezóně 2020-2021
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brankář | Vojtěch Jarolím | 5.3.2010 | 10 let | L | ||
21 | Ondřej Adamec | 31.1.2010 | 11 let | P | |||
5 | Tomáš Buřič | 17.4.2010 | 10 let | L | |||
8 | Bohumil Dvořák | 21.7.2010 | 10 let | P | |||
18 | Šimon Hluší | 27.9.2010 | 10 let | L | |||
20 | Marie Holíková | 30.3.2010 | 10 let | L | |||
9 | David Horník | L | |||||
12 | Jakub Jirota | L | |||||
19 | Matěj Kalabiška | 22.4.2010 | 10 let | P | |||
10 | Jaroslav Kašpar | 27.3.2010 | 10 let | P | |||
4 | Štěpán Kříž | 16.9.2010 | 10 let | L | |||
6 | Michal Kubarych | 6.5.2010 | 10 let | L | |||
16 | Daniel Lompart | 16.9.2010 | 10 let | L | |||
17 | František Nesvadba | 27.9.2010 | 10 let | P | |||
22 | Jakub Novotný | 4.2.2010 | 11 let | L | |||
3 | Daniel Plechatý | 20.3.2010 | 10 let | L | |||
11 | Jakub Rulák | 11.11.2010 | 10 let | L | |||
7 | David Smetana | 9.4.2010 | 10 let | L | |||
13 | Martin Štolfa | 8.12.2010 | 10 let | L | |||
14 | Jaroslav Vítek | 15.2.2010 | 11 let | L | |||
15 | David Vorlíček | 24.11.2010 | 10 let | L | |||
2 | Tomáš Zmítko | 4.5.2010 | 10 let | P | |||
průměr: | 10 let | cm | kg |
Mládež