Soupiska junioři 2020/2021
Junioři: | soupiska | zápasy | přípravné zápasy | statistiky: zákl. část | tabulka | ||
Dorost: | soupiska | zápasy | přípravné zápasy | ||
9.třída: | soupiska | zápasy | 8.třída: | soupiska | zápasy |
7.třída: | soupiska | zápasy | 6.třída: | soupiska | zápasy |
5.třída: | soupiska | zápasy | 4.třída: | soupiska | zápasy |
3.třída: | soupiska | zápasy | 2.třída: | soupiska | zápasy |
Nábor začínajících hokejistů - informace zde
Filozofie a kodex mládeže
Informace pro rodiče - Úrazové pojištění
Pravidla pro placení příspěvků v sezóně 2020-2021
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely
Filozofie a kodex mládeže
Informace pro rodiče - Úrazové pojištění
Pravidla pro placení příspěvků v sezóně 2020-2021
Informace o zpracování osobních údajů
Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brankář | Petr Kmoch | 10.8.2001 | 19 let | 180 cm | 78 kg | L |
2 | brankář | Matěj Müller | 24.11.2003 | 17 let | 171 cm | 52 kg | L |
6 | obránce | Vojtěch Chlapec | 6.3.2003 | 17 let | 180 cm | 75 kg | L |
13 | obránce | Ondřej Polata | 30.4.2002 | 18 let | 179 cm | 71 kg | L |
8 | obránce | Jaroslav Šešina | 2.11.2001 | 19 let | 182 cm | 86 kg | L |
4 | obránce | Pavel Tomšík | 25.6.2003 | 17 let | 180 cm | 70 kg | P |
7 | obránce | Vojtěch Tůma | 1.12.2001 | 19 let | 193 cm | 85 kg | P |
16 | útočník | Jáchym Čermák | 16.11.2002 | 18 let | 178 cm | 74 kg | L |
11 | útočník | Tomáš Čermák | 6.10.2001 | 19 let | 187 cm | 87 kg | L |
21 | útočník | Samuel Hampl | 13.3.2002 | 18 let | 174 cm | 80 kg | L |
17 | útočník | Adam Janoušek | 24.11.2001 | 19 let | 190 cm | 93 kg | L |
14 | útočník | Matěj Koval | 11.5.2003 | 17 let | 173 cm | 62 kg | L |
20 | útočník | Pavel Kušej | 13.1.2003 | 18 let | 185 cm | 83 kg | P |
15 | útočník | Aleš Macek | 30.5.2003 | 17 let | 171 cm | 60 kg | L |
3 | útočník | Jan Macel | 31.8.2002 | 18 let | 190 cm | 90 kg | L |
18 | útočník | Patrik Matloch | 31.5.2001 | 19 let | 184 cm | 95 kg | P |
10 | útočník | David Nedoma | 9.9.2003 | 17 let | P | ||
12 | útočník | Dominik Prchal | 1.4.2003 | 17 let | 175 cm | 52 kg | P |
22 | útočník | Ladislav Průša | 27.5.2003 | 17 let | 182 cm | 68 kg | L |
9 | útočník | Vít Šindelář | 20.1.2001 | 19 let | 178 cm | 78 kg | L |
5 | útočník | Jakub Tot | 27.10.2002 | 18 let | L | ||
19 | útočník | Jan Tůma | 8.6.2001 | 19 let | 185 cm | 75 kg | P |
průměr: | 18 let | 181 cm | 76 kg |
Mládež