Soupiska muži 2018/2019
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | brankář | Dominik Pavlát | 11.11.1999 | 19 let | 187 cm | 80 kg | L |
2 | brankář | Aleš Stezka | 6.1.1997 | 22 let | 193 cm | 91 kg | L |
brankář | Jakub Volke | 10.4.2001 | 17 let | 176 cm | 98 kg | L | |
77 | brankář | Martin Volke | 17.1.1982 | 37 let | 185 cm | 102 kg | L |
16 | obránce | Lukáš Blaha | 1.6.1996 | 22 let | 181 cm | 79 kg | L |
97 | obránce | Jakub Březák | 12.5.1997 | 21 let | 193 cm | 93 kg | L |
33 | obránce | Ondřej Buchtela | 8.11.1999 | 19 let | 182 cm | 99 kg | P |
13 | obránce | Matěj Hes | 14.11.1995 | 23 let | 188 cm | 92 kg | L |
22 | obránce | Dominik Málek | 18.8.1995 | 23 let | 196 cm | 91 kg | L |
44 | obránce | Jakub Mert | 8.6.1999 | 19 let | 188 cm | 81 kg | L |
15 | obránce | Vít Seemann | 6.6.2000 | 18 let | 185 cm | 83 kg | L |
15 | obránce | Jakub Štochl | 13.5.2000 | 18 let | 190 cm | 79 kg | P |
3 | obránce | Martin Zdvořáček | 14.8.1994 | 24 let | 179 cm | 85 kg | P |
22 | obránce | Denis Zeman | 6.12.2000 | 18 let | 184 cm | 90 kg | P |
14 | obránce | Lukáš Zukal | 15.5.1998 | 20 let | 180 cm | 87 kg | L |
9 | útočník | Tomáš Čermák | 6.10.2001 | 17 let | 187 cm | 87 kg | L |
70 | útočník | Ladislav Gengel | 25.6.1981 | 37 let | 186 cm | 80 kg | L |
20 | útočník | Pavel Gottfried | 9.10.2000 | 18 let | 183 cm | 80 kg | L |
21 | útočník | Jan Grim | 2.3.2000 | 18 let | 177 cm | 80 kg | L |
útočník | Matěj Harkabus | 7.4.2001 | 17 let | 195 cm | 90 kg | L | |
86 | útočník | Jan Havel | 8.7.1996 | 22 let | 185 cm | 80 kg | L |
19 | útočník | Petr Chlán | 2.6.1999 | 19 let | 180 cm | 83 kg | L |
76 | útočník | Roman Chlouba | 11.2.1991 | 28 let | 183 cm | 89 kg | P |
94 | útočník | Jakub Chrpa | 13.2.1994 | 25 let | 175 cm | 81 kg | L |
31 | útočník | Tomáš Jandus | 2.12.1997 | 21 let | 180 cm | 79 kg | L |
útočník | Tomáš Koblížek | 26.1.2000 | 19 let | 188 cm | 82 kg | L | |
16 | útočník | Pavel Kousal | 14.11.1998 | 20 let | 182 cm | 84 kg | L |
17 | útočník | Václav Krliš | 8.6.1996 | 22 let | 184 cm | 79 kg | L |
58 | útočník | Kryštof Ouřada | 12.5.2000 | 18 let | 173 cm | 72 kg | P |
28 | útočník | Jakub Planý | 3.1.1997 | 22 let | 182 cm | 88 kg | L |
41 | útočník | Jaroslav Roubík | 17.9.1977 | 41 let | 182 cm | 96 kg | L |
76 | útočník | Jiří Severa | 16.10.1995 | 23 let | 194 cm | 95 kg | L |
9 | útočník | Tomáš Schwamberger | 30.7.1999 | 19 let | 173 cm | 81 kg | L |
12 | útočník | Matyáš Svoboda | 2.1.1999 | 20 let | 189 cm | 99 kg | L |
26 | útočník | Martin Šťovíček | 23.10.1995 | 23 let | 180 cm | 75 kg | L |
18 | útočník | Martin Tůma | 3.7.1997 | 21 let | 187 cm | 82 kg | P |
33 | útočník | Jan Veselý | 22.6.1994 | 24 let | 197 cm | 85 kg | L |
průměr: | 22 let | 185 cm | 86 kg |
A-tým
Sezóny
- Soupiska pro sezonu 2017/18
- Soupiska pro sezonu 2016/17
- Soupiska pro sezonu 2015/16
- Soupiska pro sezonu 2014/15
- Soupiska pro sezonu 2013/14
- Soupiska pro sezonu 2012/13
- Soupiska pro sezonu 2011/12
- Soupiska pro sezonu 2010/11
- Soupiska pro sezonu 2009/10
- Soupiska pro sezonu 2008/09
- Soupiska pro sezonu 2007/08
- Soupiska pro sezonu 2006/07
- Soupiska pro sezonu 2005/06
- Soupiska pro sezonu 2004/05
- Soupiska pro sezonu 2003/04
- Soupiska pro sezonu 2002/03