Soupiska - Junioři 2012/13

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#1 Michael Formánek 05. 12. 1992 31 let 190 cm 92 kg L Profil hráče
#1 Tomáš Kovář 26. 04. 1994 29 let 184 cm 85 kg L Profil hráče
#2 David Novák 21. 06. 1994 29 let 175 cm 70 kg P Profil hráče
#1 Michael Petrásek 19. 12. 1991 32 let 182 cm 83 kg L Profil hráče

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#15 Martin Bulva 04. 10. 1992 31 let 180 cm 78 kg P Profil hráče
#15 Jakub Grin 10. 08. 1991 32 let 183 cm 83 kg P Profil hráče
#17 Lukáš Holeček 21. 07. 1993 30 let 179 cm 87 kg P Profil hráče
#6 David Křepelka 19. 09. 1994 29 let 178 cm 90 kg L Profil hráče
#25 Dominik Málek 18. 08. 1995 28 let 196 cm 91 kg L Profil hráče
#6 Martin Motejlek 21. 12. 1992 31 let 189 cm 76 kg L Profil hráče
#24 Jan Neumann 10. 10. 1994 29 let 180 cm 86 kg L Profil hráče
#6 Filip Pavlík 20. 07. 1992 31 let 181 cm 83 kg P Profil hráče
#13 Jiří Ságer 08. 03. 1993 31 let 176 cm 80 kg P Profil hráče
#5 Ondřej Smetana 26. 08. 1992 31 let 193 cm 95 kg L Profil hráče
#6 Radek Šimanovský 19. 02. 1995 29 let 174 cm 69 kg L Profil hráče
#16 Jan Trončinský 29. 09. 1995 28 let 186 cm 96 kg L Profil hráče
#18 Zdeněk Vegner 01. 09. 1993 30 let 194 cm 87 kg L Profil hráče
#4 Martin Zdvořáček 14. 08. 1994 29 let 179 cm 82 kg P Profil hráče

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#14 Vladimír Bačák 10. 04. 1994 29 let 180 cm 83 kg L Profil hráče
#21 Martin Baránek 21. 10. 1991 32 let 187 cm 78 kg L Profil hráče
#21 Vlastimil Dostálek 23. 08. 1994 29 let 190 cm 87 kg L Profil hráče
#20 Tomáš Faigl 19. 08. 1992 31 let 172 cm 70 kg L Profil hráče
#7 Radek Fojt 25. 05. 1993 30 let 176 cm 72 kg P Profil hráče
#10 Martin Hanzl 25. 12. 1993 30 let 181 cm 71 kg L Profil hráče
#23 Milan Janák 21. 03. 1995 29 let 184 cm 79 kg L Profil hráče
#22 Jan Jindřich 23. 03. 1994 30 let 179 cm 72 kg L Profil hráče
#19 Jan Kment 17. 04. 1995 28 let 174 cm 67 kg L Profil hráče
#8 Ondřej Kubáč 01. 05. 1993 30 let 178 cm 85 kg L Profil hráče
#9 Štěpán Kuchynka 26. 06. 1992 31 let 176 cm 76 kg L Profil hráče
#19 Jakub Matai 09. 05. 1993 30 let 180 cm 80 kg L Profil hráče
#3 Dominik Megela 13. 01. 1993 31 let 179 cm 75 kg L Profil hráče
#16 Ondřej Melovský 31. 10. 1993 30 let 178 cm 75 kg P Profil hráče
#21 Jan Musil 09. 05. 1994 29 let 174 cm 62 kg L Profil hráče
#16 Roman Navarra 20. 01. 1996 28 let 186 cm 74 kg L Profil hráče
#11 Erich Piewak 08. 12. 1994 29 let 182 cm 80 kg L Profil hráče
#20 Jakub Pořický 16. 04. 1991 32 let 175 cm 82 kg L Profil hráče
#19 Petr Strnad 29. 09. 1994 29 let 183 cm 79 kg L Profil hráče
#12 Štěpán Štěpánek 21. 03. 1993 31 let 186 cm 83 kg L Profil hráče
#11 Tomáš Vávra 22. 01. 1991 33 let 179 cm 72 kg P Profil hráče
#16 Daniel Vlach 30. 09. 1994 29 let L Profil hráče

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže