Soupiska - Dorost 2005/06

Brankáři

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#3 Zdeněk Halama 30. 08. 1989 34 let Profil hráče
#2 Michael Petrásek 19. 12. 1991 32 let L Profil hráče
#2 Petr Voráček 17. 02. 1990 34 let P Profil hráče
#1 Jan Wegert 19. 12. 1989 34 let L Profil hráče

Obránci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#22 Vladimír Brož 09. 09. 1990 33 let L Profil hráče
#4 Patrik Husák 23. 04. 1990 33 let L Profil hráče
#15 Lukáš Jirkovský 22. 11. 1989 34 let Profil hráče
#4 Jiří Mikula 10. 07. 1990 33 let L Profil hráče
#13 Matěj Prokš 28. 01. 1990 34 let L Profil hráče
#8 Zdeněk Sak 23. 07. 1989 34 let Profil hráče
#5 Martin Šimanovský 07. 11. 1990 33 let L Profil hráče
#9 Martin Šimon 05. 09. 1990 33 let L Profil hráče
#19 Ondřej Šulc 27. 03. 1990 34 let L Profil hráče
#6 Michal Tyle 30. 01. 1990 34 let Profil hráče
#24 Zbyněk Víla 29. 12. 1989 34 let Profil hráče
# Lukáš Zahradník 22. 01. 1990 34 let L Profil hráče
#6 Michal Žižka 07. 03. 1990 34 let L Profil hráče

Útočníci

Dres Jméno a příjmení Datum narození Věk Výška Váha Hůl
#10 Miroslav Forman 12. 08. 1990 33 let Profil hráče
#11 Robin Hanzl 10. 01. 1989 35 let L Profil hráče
#16 Michal Hemiš 25. 01. 1989 35 let L Profil hráče
#25 Ondřej Chládek 17. 06. 1990 33 let L Profil hráče
#17 Sergej Ivanov 10. 04. 1990 33 let P Profil hráče
#8 Michal Janíček 23. 09. 1990 33 let L Profil hráče
#17 Josef Jarkovský 18. 05. 1989 34 let L Profil hráče
#21 Patrik Karel 01. 06. 1989 34 let Profil hráče
#7 Jakub Kočí 03. 08. 1989 34 let L Profil hráče
#23 Lukáš Místecký 09. 03. 1990 34 let P Profil hráče
#25 Lukáš Oulický 08. 10. 1990 33 let P Profil hráče
#8 Josef Poláček 15. 05. 1990 33 let P Profil hráče
# Patrik Richter 23. 07. 1991 32 let L Profil hráče
#18 Tomáš Rubeš 18. 04. 1989 34 let L Profil hráče
#20 Petr Řídel 27. 01. 1990 34 let L Profil hráče
# Bohumil Slavíček 30. 12. 1991 32 let P Profil hráče
#14 Martin Šrámek 03. 08. 1989 34 let L Profil hráče
#12 David Tůma 04. 05. 1991 32 let L Profil hráče
#10 Martin Žák 02. 04. 1991 32 let L Profil hráče

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže