brankář

Jiří
Zikmund

#

Jiří
Zikmund

brankář
08. 01. 1974

Datum narození

50 let

Věk

Pravá

Držení hole

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Úsp A TM
19. 4. 2008 UNL - MBL ( 1:7 ) 14 7 3 4 57.14 0 0
17. 4. 2008 MBL - UNL ( 4:3pp ) 69 48 4 44 91.67 0 0
15. 4. 2008 MBL - UNL ( 4:0 ) 40 18 1 17 94.44 0 0
30. 3. 2008 UNL - VIT ( 5:1 ) 60 35 1 34 97.14 0 0
16. 3. 2008 UNL - PCE ( 4:3sn ) 65 30 3 27 90 0 0

Sezóny

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
O2 extraliga 2007-2008 19 942 608 60 548 3.82 90.13 0 0 2
1. liga 2006-2007 27 1438 669 41 628 1.71 93.87 0 0 2
1. liga 2005-2006 17 872 364 30 334 2.06 91.76 0 0 2
1.liga 2004-2005 12 628 216 20 196 1.91 90.74 0 0 0

Hlavní partneři

Významní partneři

Mediální partneři

Partneři mládeže