
Král Lví arény po základní části: Přehled bodování
Ú s t í n/L. - Uplynulo šestadvacet kol, které Ústečtí sehráli od startu extraligy v domácí aréně a v kterých byly na webových stránkách klubu hodnoceni nejlepší ústečtí hráči. Připomeňme, jak získávali v jednotlivých kolech body do ankety o Krále Lví arény. Dodejme bodovací klíč: Po každém zápase se volí tři hvězdy (kteří získají 3, 2 resp. 1 hlas) po sečtení hlasů z každého zápasu získává první pětice do celkového pořadí ankety 5, 4, 3, 2 resp. 1 bod.
Přehled bodování v jednotlivých kolech
P | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1. | Petr Přikryl | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Pavel Janků | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | Rastislav Špirko | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
4. | Jan Čaloun | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
5. | Václav Novák | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
6. | Marin Vágner | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7. | Milan Antoš | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
8. | David Pazourek | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9. | František Mrázek | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
10. | Jan Klobouček | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11. | Daniel Zápotočný | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12. | Andrej Nedorost | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13. | Martin Volke | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14. | David Pojkar | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15. | Jiří Zikmund | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Marek Zukal | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Petr Míka | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18. | Tomáš Káňa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19. | Andrej Novotný | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20. | Rok Pajič | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Tomáš Klimt | 4 | |||||||||||||||||||||||||
22. | Tomáš Martinec | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Adam Šaffer | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24. | Jiří Hašek | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Jiří Zeman | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26. | Tomáš Ficenc | 2 |

