31.10. | Loňský obránce juniorů Ústeckých Lvů Vladimír Kolbaba přestoupil do druholigového francouzského klubu |
31.10. | Program-18.kolo-pondělí - HAV-BER, CEB-PIS, CHM-HKR, TRE-KOM, UNL-MBL, KAD-SAR, OLO-OPA. |
28.10. | 16. kolo - Kadaň rozstřílela Opavu, Havířov výborným závěrem udolal Olomouc. Výsledky: HAV-OLO 5:4, CEB-HKR 3:2, CHM-BER 1:3, UNL-SAR 4:1, TRE-PIS 1:1, KAD-OPA 7:2, KOM-MBL 3:2. |
27.10. | Hrozí Kometě konkurz? - Kometa změnila majitele, ale dluhy zůstaly. Pokud se do konce roku nenajdou finanční prostředky na splacení dluhů, hrozí stále klubu možnost konkurzu. Více ZDE. |
27.10. | Ústecký odchovanec Jan Čaloun ukončil angažmá v Čerepovci a během blížícího se přestupního termínu posílí Sibir Novosibirsk. Informoval o tom deník Sport-Express. |
26.10. | Slovenský obránce Tibor Schneider končí v Chomutově a vrací se zpět na Slovensko. Podle manažera klubu Milana Vackeho došlo k ukončení spolupráce po vzájemné dohodě. Informaci přinesly stránky
KLH Chomutov. |
26.10. | Hokejový obránce František Kučera, olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a naposledy hráč Slavie, se po neúspěšných námluvách se Spartou rozhodl ukončit aktivní kariéru. Bývalý reprezentant v neděli sledoval zápas 8. tříd mezi Ústím a Spartou přímo ve Lví aréně. |
21.10. | Dohrávka 14. kola - HAV-CHM 3:4 |
20.10. | Z Českých Budějovic míří útočník Peter Bartoš na hostování do konce sezony do slovenského Zvolena. Miroslav Hájek a Jiří Lála zase posílí prvoligový Písek. O služby Petra Jančaříka stojí polský klub Podhale Nowy Targ. Tento klub jedná i o příchodu jednoho z dvojice gólmanů Jan Chábera - Josef Kučera. Směrem do Č. Budějovic naopak zamířil z Plzně Petr Havelka. |
20.10. | 14. kolo 1. ligy - Favorité nezaváhali, Písek si odváží dva body z Boleslavi. Výsledky: CEB-BER 2:1, TRE-HKR 1:3, KAD-OLO 4:1, MBL-PIS 3:4pp, KOM-SAR 2:1, UNL-OPA 6:2. Dohrávka, čtvrtek: HAV-CHM. 15. kolo, sobota: OLO-CHM, BER-KAD, OPA-CEB, UNL-HKR, SAR-TRE, PIS-KOM, MBL-HAV. |
19.10. | Útočník Ústeckých Lvů Ladislav Vlček odchází na hostování do konce sezony do HC Olomouc. V novém působišti se představí již v zítřejším duelu proti SK Kadaň |
19.10. | V sekci Ptejte se můžete klást otázky JIřímu Kudrnovi! Zároveň Vám představujeme novou šálu, kterou si můžete prohlédnout a objednat v sekci Suvenýry on-line. |
18.10. | Elektrárenská společnost ČEZ se stala partnerem dalšího prvoligového hokejového klubu. Po Hradci Králové je to tentokrát KLH Chomutov. Více se dočtete ZDE. |
18.10. | V sekci ŽÁCI jsou postupně spouštěny všechny soupisky od 4. třídy až po juniory. |
14.10. | 13. kolo - Budějovice rozstřílely Olomouc a jsou první, tři gólmani vychytali nulu. Výsledky: PIS-HAV 6:5pp, MBL-SAR 0:3, KOM-HKR 6:0, TRE-OPA 2:4, UNL-BER 2:3, CEB-OLO 9:0, KAD-CHM 1:2.
|
11.10. | Program 13. kola-středa - PIS-HAV, MBL-SAR, CEB-OLO, KOM-HKR, TRE-OPA, UNL-BER, KAD-CHM. |
9.10. | Výsledky 12.kola - Ve šlágru 12. kola porazily České Budějovice Chomutov 0:5, Třebíč se díky výhře nad Berounem odlepila ode dna tabulky. Výsledky: BER-TRE 1:2, HAV-KAD 5:4pr., HKR-MBL 5:3, OLO-UNL 1:2, OPA-KOM 1:2, SAR-PIS 4:2, CHM-CEB 0:5. |
7.10. | Ostrava - Havířov 2:1,
Písek - Hradec Králové 1:3,
Mladá Boleslav - Opava 3:2pp,
Kometa Brno - Beroun 2:1,
Třebíč - Olomouc 2:5,
Ústí nad Labem - Chomutov 3:1,
České Budějovice - Kadaň 1:2pp |
7.10. | Sekce pro dotazy na vedení opět spuštěna. |
5.10. | Pro ústecké fanoušky bude zítra během utkání otevřen vchod na Východní tribuně(dílna TSM)Jedná se o bezpečnostní opatření, které se týká pouze zítřejšího střetnutí.Děkujeme za pochopení. |
4.10. | Havířovští Panteři získali do svých řad z extraligového Litvínova dvě výrazné posily. Jsou jimi útočníci Roman Kaděra (hostování zatím do 4.11.2004) a Lukáš Říha (hostování do 5.1.2005). |
4.10. | 10. kolo - Vedoucí týmy tabulky nezaváhaly, Třebíč pokračuje v matných výkonech. Výsledky: HAV-CEB 2:5, KAD-UNL 0:4, CHM-TRE 7:1, OLO-KOM 5:3, BER-MBL 1:2, OPA-PIS 2:1, HKR-SAR 6:1. 11. kolo středa: SAR-HAV, PIS-HKR, MBL-OPA, KOM-BER, TRE-OLO, UNL-CHM, CEB-KAD. |
2.10. | Zámořské posily Budějovic úřadovaly ve šlágru kola. Poslední Písek střídá Třebíč. Výsledky: HKR-HAV 2:1p, SAR-OPA 4:1, PIS-BER 2:1, MBL-OLO 4:1, TRE-KAD 0:2, UNL-CEB 2:3, CHM-KOM 3:2. 10. kolo v pondělí: HAV-CEB, KAD-UNL, CHM-TRE, OLO-KOM, BER-MBL, OPA-PIS, HKR-SAR. |
1.10. | Obránce pražské Slavie Ondřej Staněk se neprobojoval do základního kádru Ústeckých Lvů a byl odeslán na hostování do Kadaně. Stejným směrem zamířil i Michal Mádl, bývalý obránce Kladna. |